SCHEDA DI PRODUZIONE
Lotto Distilleria N.15R/2022
Lotto aziendale N. 1/2022
| Anno Produzione | 2022 |
| Luogo di coltivazione | Avola |
| Contrade | Nicolella/Bochini/Ronchetto |
| Data Inizio Raccolta | 15 giugno 2022 |
| Data spremitura succo | 17/23 giugno 2022 |
| Peso canna raccolta | 4.250 kg |
| Litri succo ottenuti | 2.100 litri |
| Grado Brix succo di canna | 18 Brix |
| Giorni fermentazione | 4 |
| Gradi alcolici fermentato |
10,5 |
| Data distillazione | 28 giugno 2022 |
| Litri Totali distillati | 169 |
| Grado distillazione | 83 |
| Grado miscelazione | 52 |
| Data imbottigliamento | 19 novembre 2022 |
| Bottiglie numerate 50 cl | 500 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.